通話料無料・平日9:00~17:00。お気軽にご相談ください!
月間仕訳数 | A.丸投げプラン | B.データ丸投げプラン |
---|---|---|
50仕訳まで | 5,500円 | 4,125円 |
100仕訳まで | 11,000円 | 8,250円 |
150仕訳まで | 16,500円 | 12,375円 |
200仕訳まで | 22,000円 | 16,500円 |
250仕訳まで | 27,500円 | 20,625円 |
300仕訳まで | 33,000円 | 24,750円 |
325仕訳まで | 35,750円 | 26,812円 |
350仕訳まで | 38,500円 | 28,875円 |
375仕訳まで | 41,250円 | 30,937円 |
400仕訳まで | 44,000円 | 33,000円 |
400仕訳超 | 25仕訳 増加毎に +2,750円 | 25仕訳 増加毎に +2,062円 |
※表示価格は全て税込となります。
メニュー | 月額料金 |
---|---|
特急 | 5営業日以内:4,400円~ 10営業日以内:2,200円~ |
証憑ファイリング | 1,650円~ |
証憑コピー | 3,300円 |
発生主義適用 | 3,300円 |
月次減価償却 | 3,300円 |
月次棚卸 | 3,300円 |
予算・実績比較表提出 | 5,500円 |
資金繰り表提出 | 5,500円 |
異常値レポート | 11,000円 |
経営レポート | 3,300円 |
※表示価格は全て税込となります。
※特急オプション、小委ファイリングオプションは、仕訳数によって異なります。詳細はお問い合わせください。
メニュー | 料金 |
---|---|
クラウド会計ソフト導入支援 および 経理業務全般のクラウド化 | 220,000円~ |
クラウド会計ソフト導入支援 | 個人:55,000円~ 法人:110,000円~ |
クラウド会計ソフト運用支援 | 5,500円/月~ |
※表示価格は全て税込となります。
※上記料金は目安料金となります。事業規模や仕訳量・内容に応じてお見積りとなりますので、詳細はお問い合わせください。
※別途、クラウド会計ソフトの利用料金が必要となります。
プラン名 | 1名につき |
---|---|
A.データ提供プラン | 1,100円 |
B.基本プラン | 1,650円 |
C.丸投げプラン | 2,200円 |
※表示価格は全て税込となります。
※表示価格は全て税込となります。
メニュー | 月額料金 |
---|---|
特急 | 3営業日以内:10,000円~ (従業員1~5名の場合) |
給与振込代行 | 3,300円~ |
給与明細郵送代行 | 5,500円~ |
住民税の特別徴収対応 | 1,100円/件 |
支給日・締め日が 複数ある場合の対応 | 5,500円/1サイクル |
※表示価格は全て税込となります。
メニュー | 1名につき |
---|---|
基本賞与金額算出 (給与計算代行を 利用していない場合のみ) | 1,100円 |
税金・保険・各種控除計算 総額計算 | 1,320円 |
※表示価格は全て税込となります。
従業員数 | 計算料金1名につき |
---|---|
1~5名 | 1,650円 |
6~10名 | 1,650円 |
11~20名 | 1,540円 |
21~30名 | 1,430円 |
31~50名 | 1,320円 |
51~100名 | 1,100円 |
101名~ | 別途お見積り |
※表示価格は全て税込となります。
従業員数 | 基本料金 | 計算料金1名につき |
---|---|---|
1~5名 | 8,800円 | 1,650円 |
6~10名 | 11,000円 | 1,650円 |
11~20名 | 13,200円 | 1,540円 |
21~30名 | 16,500円 | 1,430円 |
31~50名 | 22,000円 | 1,320円 |
51~100名 | 33,000円 | 1,100円 |
101名~ | 別途お見積り |
※表示価格は全て税込となります。
センター名 | 尼崎・西宮・伊丹 記帳代行・経理代行センター (運営:K&P税理士法人) |
---|---|
代表者 | 香川晋平 (近畿税理士会所属/税理士番号:103999) |
所在地 | 尼崎市昭和通2-7-1 ニューアルカイックビル7階 |
電話番号 | 0120-42-2960(フリーダイヤル) 06-6155-6995(代) |
職員数 ※2024年9月現在 | 37名(内、有資格者:税理士6名、 公認会計士1名、 行政書士1名、社会保険労務士3名) |